Prema podacima Centralnog registra privrednih subjekata u regionu koji pokriva Regionalni biznis centar trenutno postoji blizu 5.5 hiljada registrovanih subjekata. U tabeli ispod možete vidjeti koliki je broj privrednih subjekata i koji su oblik organizovanja po opštinama:
Vrsta privrednog subjekta | Andrijevica | Berane | Bijelo Polje | Plav | Rožaje | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|
Preduzetnik | 84 | 117 | 1004 | 339 | 447 | 2591 |
Ortačko društvo | 6 | 24 | 24 | 18 | 30 | 102 |
Komanditno društvo | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 |
Akcionarsko društvo | 2 | 18 | 25 | 3 | 14 | 62 |
Društvo sa ograničenom odgovornošću | 84 | 569 | 1235 | 136 | 595 | 2619 |
Dio stranog društva | 1 | 10 | 22 | 1 | 5 | 39 |
Ukupno | 177 | 738 | 2311 | 497 | 1097 | 5420 |
Najviše ima društava sa ograničenom odgovornošću koja se pretežno bave uslužnim djelatnostima (trgovina, ugostiteljstvo, prevoz…). Od preduzeća koja se bave proizvodnim djelatnostima, najviše ih je u sektorima šumarstva i poljoprivrede.